Быстровозводимое здание из металлоконструкции Серия ИЗЛК Рус-320.2016 / 12 X 48
Характеристики:
- 12 x 48 м.
- 6.4 м.
- 3
Предлагаем Вам ознакомиться с проектом быстровозводимого здания общей площадью 576 м2, с помощью которого можно заказать строительство любого модульного сооружения: ангаров, складов, цехов, логистических и торговых центров.
Цены на здания серии ИЗЛК RUS Рус-320.2016
| Ширина здания (в осях) |
Длина здания в метрах (высота 6.4м до низа несущих конструкций) | ||||||||
| 24м | 30м | 36м | 42м | 48м | 54м | 60м | 66м | 72м | |
| 10м | 1 317 600 | 1 647 000 | 1 976 400 | 2 305 800 | 2 635 200 | 2 964 600 | 3 294 000 | 3 623 400 | 3 952 800 |
| 12м | 1 581 120 | 1 976 400 | 2 371 680 | 2 766 960 | 3 162 240 | 3 557 520 | 3 952 800 | 4 348 080 | 4 743 360 |
| 15м | 1 976 400 | 2 470 500 | 2 964 600 | 3 458 700 | 3 952 800 | 4 446 900 | 4 941 000 | 5 435 100 | 5 929 200 |
| 18м | 2 371 680 | 2 964 600 | 3 557 520 | 4 150 440 | 4 743 360 | 5 336 280 | 5 929 200 | 6 522 120 | 7 115 040 |
| 20м | 2 635 200 | 3 294 000 | 3 952 800 | 4 611 600 | 5 270 400 | 5 929 200 | 6 588 000 | 7 246 800 | 7 905 600 |
| 21м | 2 766 960 | 3 458 700 | 4 150 440 | 4 842 180 | 5 533 920 | 6 225 660 | 6 917 400 | 7 609 140 | 8 300 880 |
| 24м | 3 162 240 | 3 952 800 | 4 743 360 | 5 533 920 | 6 324 480 | 7 115 040 | 7 905 600 | 8 696 160 | 9 486 720 |
Цены всех серийных зданий ИЗЛК RUS можно посмотреть в разделе прайс
Цены на все серииДополнительная информация
Каркас здания из металлоконструкций - детальный разбор строительной технологии и наши предложения.Быстровозводимые ангары из металлоконструкций - начинайте бизнес с решения проблем, а не с их создания.
Ангары и быстровозводимые здания - наглядный образец того, какими достоинствами должны обладать строения сугубо утилитарного назначения, ориентированные на извлечение прибыли.
Здания из ЛСТК - все особенности и преимущества технологии.
Склад из металлоконструкций - лучший выбор для любого бизнеса в любой отрасли.